| 年份 | 冠军俱乐部 | 主教练 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1956 | 皇家马德里 | 何塞·比利亚隆加 | 西班牙 |
| 1957 | 皇家马德里 | 何塞·比利亚隆加 | 西班牙 |
| 1958 | 皇家马德里 | 路易斯·卡尔尼利亚 | 阿根廷 |
| 1959 | 皇家马德里 | 路易斯·卡尔尼利亚 | 阿根廷 |
| 1960 | 皇家马德里 | 米格尔·穆尼奥斯 | 西班牙 |
| 1961 | 本菲卡 | 贝拉·古特曼 | 匈牙利 |
| 1962 | 本菲卡 | 贝拉·古特曼 | 匈牙利 |
| 1963 | AC米兰 | 内里奥·罗科 | 意大利 |
| 1964 | 国际米兰 | 埃伦尼奥·埃雷拉 | 阿根廷 |
| 1965 | 国际米兰 | 埃伦尼奥·埃雷拉 | 阿根廷 |
| 1966 | 皇家马德里 | 米格尔·穆尼奥斯 | 西班牙 |
| 1967 | 凯尔特人 | 乔克·斯坦 | 苏格兰 |
| 1968 | 曼联 | 马特·巴斯比 | 苏格兰 |
| 1969 | AC米兰 | 内里奥·罗科 | 意大利 |
| 1970 | 费耶诺德 | 恩斯特·哈佩尔 | 奥地利 |
| 1971 | 阿贾克斯 | 里努斯·米歇尔斯 | 荷兰 |
| 1972 | 阿贾克斯 | 斯特凡·科瓦奇 | 罗马尼亚 |
| 1973 | 阿贾克斯 | 斯特凡·科瓦奇 | 罗马尼亚 |
| 1974 | 拜仁慕尼黑 | 乌多·拉特克 | 德国 |
| 1975 | 拜仁慕尼黑 | 德特马尔·克拉默 | 德国 |
| 1976 | 拜仁慕尼黑 | 德特马尔·克拉默 | 德国 |
| 1977 | 利物浦 | 鲍勃·佩斯利 | 英格兰 |
| 1978 | 利物浦 | 鲍勃·佩斯利 | 英格兰 |
| 1979 | 诺丁汉森林 | 布莱恩·克拉夫 | 英格兰 |
| 1980 | 诺丁汉森林 | 布莱恩·克拉夫 | 英格兰 |
| 1981 | 利物浦 | 鲍勃·佩斯利 | 英格兰 |
| 1982 | 阿斯顿维拉 | 托尼·巴顿 | 英格兰 |
| 1983 | 汉堡 | 恩斯特·哈佩尔 | 奥地利 |
| 1984 | 利物浦 | 乔·费根 | 英格兰 |
| 1985 | 尤文图斯 | 乔瓦尼·特拉帕托尼 | 意大利 |
| 1986 | 布加勒斯特星 | 埃梅里克·耶内伊 | 罗马尼亚 |
| 1987 | 波尔图 | 阿图尔·若热 | 葡萄牙 |
| 1988 | 埃因霍温 | 古斯·希丁克 | 荷兰 |
| 1989 | AC米兰 | 阿里戈·萨基 | 意大利 |
| 1990 | AC米兰 | 阿里戈·萨基 | 意大利 |
| 1991 | 贝尔格莱德红星 | 柳普科·彼得罗维奇 | 南斯拉夫 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 |
| 1993 | 马赛 | 雷蒙·格塔尔斯 | 法国 |
| 1994 | AC米兰 | 法比奥·卡佩罗 | 意大利 |
| 1995 | 阿贾克斯 | 路易斯·范加尔 | 荷兰 |
| 1996 | 尤文图斯 | 马尔切洛·里皮 | 意大利 |
| 1997 | 多特蒙德 | 奥特马尔·希斯菲尔德 | 德国 |
| 1998 | 皇家马德里 | 尤普·海因克斯 | 德国 |
| 1999 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 苏格兰 |
| 2000 | 皇家马德里 | 文森特·德尔·博斯克 | 西班牙 |
| 2001 | 拜仁慕尼黑 | 奥特马尔·希斯菲尔德 | 德国 |
| 2002 | 皇家马德里 | 文森特·德尔·博斯克 | 西班牙 |
| 2003 | AC米兰 | 卡洛·安切洛蒂 | 意大利 |
| 2004 | 波尔图 | 何塞·穆里尼奥 | 葡萄牙 |
| 2005 | 利物浦 | 拉斐尔·贝尼特斯 | 西班牙 |
| 2006 | 巴塞罗那 | 弗兰克·里杰卡尔德 | 荷兰 |
| 2007 | AC米兰 | 卡洛·安切洛蒂 | 意大利 |
| 2008 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 苏格兰 |
| 2009 | 巴塞罗那 | 佩普·瓜迪奥拉 | 西班牙 |
| 2010 | 国际米兰 | 何塞·穆里尼奥 | 葡萄牙 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 佩普·瓜迪奥拉 | 西班牙 |
| 2012 | 切尔西 | 罗伯托·迪马特奥 | 意大利 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 尤普·海因克斯 | 德国 |
| 2014 | 皇家马德里 | 卡洛·安切洛蒂 | 意大利 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 路易斯·恩里克 | 西班牙 |
| 2016 | 皇家马德里 | 齐内丁·齐达内 | 法国 |
| 2017 | 皇家马德里 | 齐内丁·齐达内 | 法国 |
| 2018 | 皇家马德里 | 齐内丁·齐达内 | 法国 |
| 2019 | 利物浦 | 尤尔根·克洛普 | 德国 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 汉斯-迪特·弗利克 | 德国 |
| 2021 | 切尔西 | 托马斯·图赫尔 | 德国 |
| 2022 | 皇家马德里 | 卡洛·安切洛蒂 | 意大利 |
| 2023 | 曼城 | 佩普·瓜迪奥拉 | 西班牙 |
| 2024 | 皇家马德里 | 卡洛·安切洛蒂 | 意大利 |
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是全世界俱乐部最高荣誉。自1956年创立以来,共有68位主教练带领球队登上欧洲之巅。其中,卡洛·安切洛蒂以5次夺冠位居榜首,佩普·瓜迪奥拉、齐内丁·齐达内、鲍勃·佩斯利等传奇教头均留下不朽印记。本表完整收录每一届冠军教头,方便球迷查询、对比、回顾。
意大利名帅卡洛·安切洛蒂共赢得5次欧冠(2003、2007、2014、2022、2024),分别带领AC米兰和皇家马德里夺冠,是历史第一人。
包括何塞·比利亚隆加、米格尔·穆尼奥斯、文森特·德尔·博斯克、佩普·瓜迪奥拉、路易斯·恩里克、拉斐尔·贝尼特斯等,西班牙教头底蕴深厚。
德国教练同样出色:乌多·拉特克、德特马尔·克拉默、奥特马尔·希斯菲尔德、尤普·海因克斯、汉斯-迪特·弗利克、托马斯·图赫尔、尤尔根·克洛普等均曾捧杯。
2024年卡洛·安切洛蒂(皇家马德里)再次夺冠,2023年佩普·瓜迪奥拉(曼城)首夺欧冠,2021年托马斯·图赫尔(切尔西)首冠。
意大利教练以13次夺冠领先,西班牙、德国、荷兰、英格兰紧随其后。苏格兰、葡萄牙、阿根廷、匈牙利等国家也贡献了多位名帅。